賃貸オフィス
神戸・三宮旧居留地にたたずむレトロビル
建物仕様
所在地 | 〒650-0033 神戸市中央区江戸町100番 |
---|---|
交通 | JR・阪神・阪急・市営地下鉄 三宮駅より徒歩8分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造り 7階建て |
エレベーター | 2台 |
駐車場 | 14台(高さ1.55mまで) |
管理方式 | 有人(7時~22時)、セコム(24時間) |
建物仕様
6階間取り図
敷金・貸室料金表(2012年3月現在)
空室No. | 床面積 | 中2階 | 共同使用 | 合計(坪) | 家賃(円) | 共益費(円) | 合計(円) | 敷金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 27.5 | 7 | 5.5 | 40 | 275,000 | 30,000 | 305,000 | 3,000,000 |
602 | 18.5 | 1.8 | 3.7 | 24 | 185,000 | 27,000 | 212,000 | 2,200,000 |
606 | 15 | 3 | 18 | 150,000 | 15,000 | 175,000 | 2,000,000 | |
607 | 15 | 3 | 18 | 150,000 | 15,000 | 175,000 | 2,000,000 |
敷金より損料歩引の条件
賃貸借期間 | 歩引率(%) |
---|---|
5年以下 | 25 |
10年以下 | 20 |
15年以下 | 15 |
20年以下 | 10 |
25年以下 | 5 |
26年以上 | 0 |
(2012年3月現在)
電気使用料
電気使用料 | 1kw/円 |
---|---|
電灯 | 30 |
動力 | 40 |
(2012年3月現在)
駐車場使用料
駐車場 | 料金(円) | 保証金(円) |
---|---|---|
普通乗用車 | 36,000 | 200,000 |
(2012年3月現在)